DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° BLANC THEBEN 1010500
- Détecteur de mouvement infrarouge passif
- Pour une utilisation en extérieur
- Fluage supplémentaire sous protection
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur
Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur
IP55
Contact alimenté 10A
Coupure lampe LED max 100W
temporisation 1 sec à 20 min.
- Détecteur de mouvement infrarouge passif
- Pour une utilisation en extérieur
- Fluage supplémentaire sous protection
- La tête du capteur peut être tournée de ± 90° horizontalement et de 30° vers le bas
- Valeur de commutation de luminosité réglable et délai de commutation
- Mesure de lumière mixte adaptée au contrôle des lampes fluorescentes, incandescentes, halogènes et LED
- Commutation zéro croix pour la commutation par relais et les charges de lampes élevées
- L'enseignement de la valeur de luminosité actuelle possible
- Fonction d'impulsion
- Fonction de test pour vérifier la zone de détection
Zone de détection
| Hauteur de montage (A) | Diagonally (t) | Rendez-vous sur (R) | |
| 2 m | 9 m | 3 m | |
| 2,5 m | 12 m | 5 m | |
| 3 m | 12 m | 5 m | |
| 3,5 m | 12 m | 5 m | |
| 4 m | 9 m | 3 m |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Consommation en attente | ~0,9 W |
| Mesure de la lumière | Mesure de lumière mixte |
| Nombre de canaux | 1 |
| Couleur | Blanc (similaire RAL 9010) |
| Type d'installation | Installation murale, Montage de surface |
| Capacité de commutation | 10 A à 230 V AC, cos φ = 1, 6 A à 230 V AC, cos φ = 0,6, 3 AX à 230 V AC, cos φ = 0,3 |
| Angle de détection | 150° |
| Hauteur d'installation | 2 - 4 m |
| Sortie de commutation | Lumière |
| Délai d'extinction de lumière | 1 s - 20 min |
| Charge de lampe à incandescence/halogène | 2300 W |
| Charge de lampe fluorescente (conventionnelle) non corrigée | 2300 VA |
| Charge de lampe fluorescente (conventionnelle) corrigée en parallèle | 1200 VA 120 μF |
| Charge de lampe fluorescente (conventionnelle) corrigée en série | 2300 VA |
| Charge de lampe fluorescente (ballast électronique) | 1000 W |
| Lampes à économie d'énergie | 250 W |
| Courant d'Inrush | max. 300 A / 200 μs |
| Lampe LED < 2 W | 50 W |
| Lampe LED 2-8 W | 500 W |
| Lampe LED > 8 W | 500 W |
| Types de lampes | Lampes à incandescence/halogène, lampes fluorescentes, lampes à économie d'énergie, LEDs |
| Plage de détection | 12 m |
| Plage de détection | Semi-circulaire |
| À distance contrôlée | |
| Température ambiante | -25°C... 45°C |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP 55 |

