Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Disjoncteur magnétique 3 Pôles 20kA 16A 3 modules HAGER MMN316
| Position du neutre: | sans neutre |
| Nombre de pole protégé: | 3 |
| Nombre de pôles: | 3 P |
| Type de pôles: | 3 P |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Courbe: | NA |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 230/400 V |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: | 75 % |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 12 In |
| Courant assigné à 30°C: | 17,3 A |
| Courant assigné à 35°C: | 16,6 A |
| Courant assigné à 40°C: | 16 A |
| Courant assigné à 45°C: | 15,4 A |
| Courant assigné à 50°C: | 14,7 A |
| Courant assigné à 55°C: | 14,1 A |
| Courant assigné à 60°C: | 13,4 A |
| Courant assigné à 70°C: | 12,2 A |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 0,48 W |
| Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3,5 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 1,3 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 10000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 83 mm |
| Largeur produit installé: | 52,5 mm |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Approprié pour montage encastré: | oui |
| Type de connexion: | cage à vis |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | EN 60898-1 |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |

