Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Disjoncteur magnétique 2 Pôles 25kA 6.3A 2 modules HAGER MMN206
| Position du neutre: | non applicable |
| Nombre de pole protégé: | 2 |
| Nombre de pôles: | 2 P |
| Type de pôles: | 2 P |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Mode de fixation: | rail DIN symétrique |
| Courbe: | NA |
| Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
| Avec indicateur de défaut: | non |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 400 V |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 12 In |
| Courant assigné à 30°C: | 6,8 A |
| Courant assigné à 35°C: | 6,55 A |
| Courant assigné à 40°C: | 6,3 A |
| Courant assigné à 45°C: | 6,05 A |
| Courant assigné à 50°C: | 5,8 A |
| Courant assigné à 55°C: | 5,54 A |
| Courant assigné à 60°C: | 5,29 A |
| Courant assigné à 70°C: | 4,79 A |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 0,27 W |
| Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 0,5 W |
| Temps de réponse à l'ouverture: | 7 ms |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 83 mm |
| Largeur produit installé: | 35 mm |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Couple de serrage: | 2,8Nm |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Approprié pour montage encastré: | oui |
| position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
| position des cages aval à la livraison: | ouvertes |
| Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
| Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/35 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | EN 60898-1 |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage: | -25 à 80 °C |
| Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |

