Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Disjoncteur boîtier moulé x160 3 Pôles 18kA 125A fixe HAGER HDA125L
| Type de commande: | Manette |
| Type de boitier: | Produit complet |
| Nombre de pole protégé: | 3 |
| Nombre de pôles: | 3 P |
| Type de pôles: | 3P3D |
| Mode de fixation: | Rail DIN symétrique ou asymétrique |
| Produit équipé de la fonction protection: | oui |
| Bloc de déclenchement: | TM F/F |
| Protection différentielle intégrée: | oui |
| Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
| Commande motorisée intégrée: | non |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 220/415 V |
| Tension assignée d'isolement: | 690 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 8000 V |
| Equipé d'une bobine de minimum de tension: | non |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 18 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 18 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 18 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 18 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 18 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 18 kA |
| Cran de réglage thermique xIN: | 1 |
| Valeur du réglage thermique: | 125 A |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2: | 148,8 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2: | 146 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2: | 143,2 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2: | 140,3 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2: | 137,4 A |
| Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2: | 134,4 A |
| Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2: | 131,3 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2: | 128,2 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2: | 125 A |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2: | 121,6 A |
| Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2: | 118,2 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2: | 114,7 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2: | 111,1 A |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 11 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 33 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 1000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 4000 |
| Profondeur produit installé: | 68 mm |
| Hauteur produit installé: | 130 mm |
| Largeur produit installé: | 75 mm |
| Couple de serrage: | 6Nm |
| Montage sur rail DIN avec adaptateur en option: | non |
| Section de raccordement en câble rigide: | 4 / 95mm² |
| Section de raccordement en câble souple: | 4 / 70mm² |
| Branchement: | Connexions frontales |
| Type de connexion: | cage à vis |
| Valeur du réglage magnétique: | 1500 A |
| Accessoriable: | oui |
| Commande motorisée optionnelle: | oui |
| Texte norme: | IEC 60947-2 |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Indice de protection IP: | IP4X |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de calibration: | 50 °C |

