Harmony XAL boite jaune arrêt urgence rouge pousser tourner 1F+1O diam.40 SCHNEIDER...
Disjoncteur 4 Pôles 25kA courbe C 16A 4 modules HAGER NRN416
Le disjoncteur Hager NRN416 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 25kA et sa courbe C.
| Position du neutre: | sans neutre |
| Nombre de pole protégé: | 4 |
| Nombre de pôles: | 4 P |
| Type de pôles: | 4 P |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Mode de fixation: | rail DIN |
| Courbe: | C |
| Avec indicateur de défaut: | non |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
| Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 5/15 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
| Courant assigné à -15°C: | 19,56 A |
| Courant assigné à -20°C: | 19,92 A |
| Courant assigné à 0°C: | 18,45 A |
| Courant assigné à 10°C: | 17,67 A |
| Courant assigné à -10°C: | 19,2 A |
| Courant assigné à 15°C: | 17,27 A |
| Courant assigné à 20°C: | 16,86 A |
| Courant assigné à 25°C: | 16,43 A |
| Courant assigné à -25°C: | 20,27 A |
| Courant assigné à 30°C: | 16 A |
| Courant assigné à 35°C: | 15,48 A |
| Courant assigné à 40°C: | 14,94 A |
| Courant assigné à 45°C: | 14,38 A |
| Courant assigné à 5°C: | 18,07 A |
| Courant assigné à -5°C: | 18,83 A |
| Courant assigné à 50°C: | 13,8 A |
| Courant assigné à 55°C: | 13,19 A |
| Courant assigné à 60°C: | 12,56 A |
| Courant assigné à 65°C: | 11,89 A |
| Courant assigné à 70°C: | 11,18 A |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 2,79 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 11,08 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 83 mm |
| Largeur produit installé: | 70 mm |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Couple de serrage: | 2,8Nm |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Type de connexion: | cage à vis |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | IEC 60947-2 |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage: | -25 à 80 °C |
| Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |

